 
| 编码器规格书 ENCODERS SPECIFICATIONS | ||||
| 适用型号 :ED08K□□0-□□□□□□□-A16-100系列 APPLICABLE MODELS:ED08K□□0-□□□□□□□-A16-100 Series | ||||
| 一 构造 CONSTRUCTION | ||||
| 形状,寸法,依照图面规定 | ||||
| 外 观 各部应良好无锈蚀、裂痕、电镀不良现象 APPEARANCE:EVERY PART SHOULD BE FINISHED , NOT TO EXIST RUST FLAW CRACK AND POOR PLATING. | ||||
| 二 机械性能 MECANICAL STRUCTURE | ||||
| ITEMS | SPECIFICATION | |||
| 全回转角度 Total rotational angle, | 300°±5° | |||
| 回转力矩 Rotational torque | 0~+70℃: 70~350gf.cm 0~-20℃: 500gf.cm max | |||
| 回转止动强度 Rotational stopper strength | 3Kgf.cm | |||
| 轴押引强度 Push-pull strength | Push 5Kgf / Pu11 3Kgf | |||
| C.C.位置 Click position | 16 detents | |||
| 使用环境温度: Usage environment temperature 
 
 
 | -20℃~+70℃ | |||
| 三 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||
| ITEMS | SPECIFICATION | |||
| 定格电压 Rated voltage | DC 5V | |||
| 定格电流 Rated current | 1mA .( 2mA .公共端/Common terminal ) | |||
| 耐电压 Voltage proof | 1 minute at 300V AC | |||
| 最大使用电流 Maximum operating current | 2.5mA .( 5mA .公共端/Common terminal ) | |||
| 绝缘抵抗 Insulation resistance | 100MΩ min. at 250V DC | |||
| 回转寿命 Rotational life | 50,000 cycles | |||
| 东莞市泳定电子有限公司 DONG GUAN YONGDING ELECTRONICS CO.,LTD | 制 作 Approved | 审 核 Examine | 核 准 Approve | |
| 
 | 
 | 
 | ||
